Na de 800 meter in Papendal hebben we besloten om m'n kuit even een weekje rust te geven. Alleen krachttraining en wat circuitjes gedaan. Verder een paar keer naar Leiden gefietst en 4 keer kort behandeld door de fysio. Afgelopen weekend dus ook geen wedstrijd gelopen, maar ik was wel op de baan te vinden. Zaterdag met de pupillen naar Katwijk, zondag met de A-junioren naar Alphen. Tussendoor zaterdagmiddag zelf nog een heel rustige training gedaan. Inlopen, rekken, loopscholing op gras en wat versnellingen. Daarbij mijn kuit niet gevoeld, dus dat is positief.
Komende week nog wat scherpte kweken en wie weet waar dat in combinatie met het weekje rust toe kan leiden zaterdag. Ik heb er in ieder geval veel zin in en ga ervoor mijn resultaat van vorig jaar te overtreffen.
Startlijst NK 2007
1 Bob Keus Olympus '70 46.72 (2007 48.15)
2 Youssef el Rhalfioui Phanos 46.88
3 Steven Zwerink TION 47.52
4 Jordy Hindriks Rotterdam Atletiek 47.52 (2007 48.17)
5 Jelle Heisen Clytoneus 47.58 (2007 49.07)
6 Ludrick Berrenstein Achilles-Top 47.62
7 Rikkert van Rhee Rotterdam Atletiek 47.80 (2007 48.15)
8 Tom Uitslag Phanos 47.90 (2007 48.26)
9 Joeri Moerman AVON 47.92
10 Niels van Dijk Clytoneus 47.99 (2007 47.61)
11 Derk Jan van den Boogert Rotterdam Atletiek 48.54 (2007 - )
12 Curtis Kock Rotterdam Atletiek 48.55 (2007 47.78)
13 Ramirez Rivers Ciko '66 48.63
14 Wouter Hoogkamer De Spartaan 48.64 (2007 48.69)
15 Lennard van Dam Clytoneus 48.65 (2007 48.05)
16 Freerk Boedeltje NSAV 't Haasje 48.70 (2007 50.71)
17 Johan Polman Lycurgus 48.79 (2007 49.17)
18 Eugène Susanna GVAC 48.86
19 Jesse Caron Rotterdam Atletiek 49.07 (2007 49.05)
20 Tim Bochove Rotterdam Atletiek 49.48 (2007 49.74)
21 Martijn Klaassen Phanos 49.66 (2007 50.69)
22 Joost Bouwman KAV Holland 49.70 (2007 50.72)
23 Thomas Lodewijk Impala 49.78
24 Twan van Vastenhoven Haarlemmermeer 49.79 (2007 - )
Als je dan alleen naar de prestaties van dit jaar kijkt (en waarom zou je dat niet doen?) dan ziet de lijst er wel even anders uit:
1 Youssef el Rhalfioui Phanos 46.88
2 Steven Zwerink TION 47.52
3 Niels van Dijk Clytoneus 47.61
4 Ludrick Berrenstein Achilles-Top 47.62
5 Curtis Kock Rotterdam Atletiek 47.78
6 Joeri Moerman AVON 47.92
7 Lennard van Dam Clytoneus 48.05
8 Bob Keus Olympus '70 48.15
9 Rikkert van Rhee Rotterdam Atletiek 48.15
10 Jordy Hindriks Rotterdam Atletiek 2007 48.17
11 Tom Uitslag Phanos 48.26
12 Ramirez Rivers Ciko '66 48.63
13 Wouter Hoogkamer De Spartaan 48.69
14 Eugène Susanna GVAC 48.86
15 Jesse Caron Rotterdam Atletiek 49.05
16 Jelle Heisen Clytoneus 49.07
17 Johan Polman Lycurgus 49.17
18 Tim Bochove Rotterdam Atletiek 49.74
19 Thomas Lodewijk Impala 49.78
20 Martijn Klaassen Phanos 50.69
21 Freerk Boedeltje NSAV 't Haasje 50.71
22 Joost Bouwman KAV Holland 50.72
23 Derk Jan van den Boogert Rotterdam Atletiek -
24 Twan van Vastenhoven Haarlemmermeer -
Als je dan weet dat ik in Leiden nog 0.05 achter Lennard van Dam eindigde en voor Bob Keus, dan zie je dat ik met een beetje wishfull redeneren ineens kans heb om de finale te halen. En dat lijkt me een mooie uitgangspositie.
Nog even terugkijkend op vorig jaar:
Uitslag NK 2006
400 meter Serie 1
1 Sjors Kampen 580 Groningen Atletiek 21-08-1984 47.97
2 Bob Keus 45 AV Olympus '70 22-08-1975 48.21
3 Derk-Jan van den Boogert 529 Rotterdam Atletiek 21-07-1986 48.54
4 Freerk Boedeltje 581 NSAV 't Haasje 15-06-1977 48.70
5 Mike Mutsaers 71 Rotterdam Atletiek 16-07-1987 49.41
6 Martijn Klaassen 68 Phanos 03-08-1984 50.15
Serie 2
1 Jelle Heisen 579 AV Clytoneus 09-05-1982 48.16
2 Niels van Dijk 61 AV Clytoneus 29-07-1988 48.29
3 Robert Lathouwers 72 Haag Atletiek 08-07-1983 48.69
4 Daniel de Wild 40 Haag Atletiek 21-09-1984 48.71
5 Tim van Bochove 65 Rotterdam Atletiek 01-10-1985 49.60
6 Lennard van Dam 48 AV Clytoneus 21-04-1983 50.29
Serie 3
1 Youssef el Rhalfioui 29 Phanos 06-09-1983 47.44
2 Tom Uitslag 57 Phanos 14-07-1986 48.06
3 Jordy Hindriks 576 Haag Atletiek 30-06-1981 48.11
4 Wouter Hoogkamer 582 De Spartaan 24-02-1982 49.25
5 Joost Bouwman 584 KAV Holland 16-09-1980 49.70
6 Ricardo Rivers 528 Ciko '66 19-10-1979 50.43
Miquel Lopes 56 Rotterdam Atletiek 27-04-1972 dns
Sorted:
1 Youssef el Rhalfioui 29 Phanos 06-09-1983 47.44 Q
2 Sjors Kampen 580 Groningen Atletiek 21-08-1984 47.97 Q
3 Tom Uitslag 57 Phanos 14-07-1986 48.06 Q
4 Jordy Hindriks 576 Haag Atletiek 30-06-1981 48.11 q
5 Jelle Heisen 579 AV Clytoneus 09-05-1982 48.16 Q
6 Bob Keus 45 AV Olympus '70 22-08-1975 48.21 Q
7 Niels van Dijk 61 AV Clytoneus 29-07-1988 48.29 Q
8 Derk-Jan van den Boogert 529 Rotterdam Atletiek 21-07-1986 48.54 q
9 Robert Lathouwers 72 Haag Atletiek 08-07-1983 48.69
10 Freerk Boedeltje 581 NSAV 't Haasje 15-06-1977 48.70
11 Daniel de Wild 40 Haag Atletiek 21-09-1984 48.71
12 Wouter Hoogkamer 582 De Spartaan 24-02-1982 49.25
13 Mike Mutsaers 71 Rotterdam Atletiek 16-07-1987 49.41
14 Tim van Bochove 65 Rotterdam Atletiek 01-10-1985 49.60
15 Joost Bouwman 584 KAV Holland 16-09-1980 49.70
16 Martijn Klaassen 68 Phanos 03-08-1984 50.15
17 Lennard van Dam 48 AV Clytoneus 21-04-1983 50.29
18 Ricardo Rivers 528 Ciko '66 19-10-1979 50.43
Finale
1 Bob Keus 47.31
2 Youssef el Rhalfioui 47.92
3 Jelle Heisen 48.11
4 Jordy Hindriks 48.26
5 Sjors Kampen48.38
6 Tom Uitslag 48.95
7 Derk-Jan van den Boogert 48.81
8 Niels van Dijk 49.33