| Zo | 25-3 | Alternatief | Elliptical |
| Za | 24-3 | Alternatief | 3x8'joggen kunstgras + aquajoggen |
| Vr | 23-3 | Alternatief | Elliptical, steps & skate |
| Do | 22-3 | Alternatief | 60' fietsen hoogtekamer (5x6' 190W) + 3x6' joggen kunstgras |
| Wo | 21-3 | Alternatief | Elliptical, steps & skate |
| Di | 20-3 | Alternatief | Stabilisatie + Aquajoggen |
| Ma | 19-3 | Alternatief | 60' fietsen hoogtekamer (4x6' 180W) |
| Zo | 18-3 | Rust | Blessure voorvoet |
| Za | 17-3 | Rust | Blessure voorvoet |
| Vr | 16-3 | Alternatief | mini-circuitje |
| Do | 15-3 | Alternatief | Stabilisatie + 60' fietsen hoogtekamer (4x6' 160W) |
| Wo | 14-3 | Alternatief | Aquajoggen |
| Di | 13-3 | Alternatief | Aquajoggen |
| Ma | 12-3 | Alternatief | Aquajoggen |
| Zo | 11-3 | Alternatief | Aquajoggen |
| Za | 10-3 | Alternatief | Aquajoggen |
| Vr | 9-3 | Rust | Blessure voorvoet |
| Do | 8-3 | Alternatief | Stabilisatie bij Rik Didden |
| Wo | 7-3 | DCLA | 8 x 300vlot; hp 100j |
| Di | 6-3 | Duur | 50' loslopen |
| Ma | 5-3 | Kracht | Legpress divers + sprongen |
PhD-kandidaat Bewegingswetenschappen KU Leuven; (middel)lange afstand & trail run coach; voormalig 400/800m loper; Smart Endurance Solutions
maandag 26 maart 2012
Alternatief
Het is mooi weer de laatste dagen! ... Zo heb ik toch nog een positieve draai aan het verhaal kunnen geven! Nog altijd een gevoelige voorvoet bij wandelen en joggen, dus vermaak ik me in de fitness, hoogtekamer en het zwembad!
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten